Геммологические Характеристики Голубого Сапфира 0,20 к-т

| Твердость (Шкала Мооса) | 9,0 |
|---|---|
| Плотность | 3,90-4,10 |
| Преломление | 1,766-1,774 |
| Двупреломление | 0,008 |
| Дисперсия | 0,018 |
| Цвет | Pastel/Голубой |
| Прозрачность | Прозрачный, просвечивающийся. |
| Формы выделения | Заостренные с обоих концов, бочонковидные, шестигранные дипирамиды, реже таблитчатые. |
| Сингония | Тригональная. |
| Спайность | Отсутствует. |
| Излом | Неровный, раковистый. |
| Двойное лучепреломление | Белое. |
| Плеохроизм | Отчетливый - от темно- до зеленовато-желтого и желтого. |
| Линии спектра поглощения | 379; 450 |
| Люминесценция и фильтр Челси | Отсутствует. |
| Характерные особенности Вес Огранка/Форма |
VVS-VVS-1 0,20 к-т Pear/Груша. |
| Месторождение | Шри-Ланка (Ратнапур). |
| Блеск | Стеклянный. |
| Хрупкость | Хрупкий. |



