Гемологічні Характеристики Блакитного Сапфіра 0,20 к-т

| Твердість (Шкала Мооса) | 9,0 |
|---|---|
| Щільність | 3,90-4,10 |
| Заломлення | 1,766-1,774 |
| Двопреломлення | 0,008 |
| Дисперсія | 0,018 |
| Колір | Pastel/Блакитний |
| Прозорість | Прозорий, просвечивающийся. |
| Форми виділення | Загострені з обох кінців, бочкоподібні, шестигранні дипирамиды, рідше таблитчатые. |
| Сингонія | Тригональная. |
| Спайність | Відсутня. |
| Злам | Нерівний, раковистый. |
| Подвійне промінення | Біле. |
| Плеохроізм | Виразний - від темно - до зеленувато-жовтого і жовтого. |
| Лінії спектра поглинання | 379; 450 |
| Люмінесценція і фільтр Челсі | Відсутня. |
|
Характерні особливості Вага Ограновування/Форма |
VVS-VVS-1 0,20 к-т Pear/Груша. |
| Родовище | Шрі-Ланка (Ратнапур). |
| Блиск | Скляний. |
| Крихкість | Тендітний. |



